Abbreviations by Whitney and Evans (2010)
| Symbol | Mineral | 
 | Symbol | Mineral | 
| Acm | acmite | Jrs | jarosite | |
| Act | actinolite | Jim | jimthompsonite | |
| Adl | adularia | Jhn | johannsenite | |
| Aeg | aegirine | Krs | kaersutite | |
| Ak | åkermanite | Kls | kalsilite | |
| Ab | albite | Kam | kamacite | |
| Afs | Alkali feldspar | Kln | kaolinite | |
| Aln | allanite | Ktp | katophorite | |
| Alm | almandine | Kfs | K-feldspar | |
| Als | aluminosilicate | Khl | K-hollandite | |
| Alu | alunite | Kir | kirschsteinite | |
| Amk | amakinite | Krn | kornerupine | |
| Ame | amesite | Kos | kosmochlor | |
| Amp | amphibole | Kut | kutnohorite | |
| Anl | analcime | Ky | kyanite | |
| Ant | anatase | Lrn | larnite | |
| And | andalusite | Lmt | laumontite | |
| Adr | andradite | Lws | lawsonite | |
| Ang | anglesite | Lzl | lazulite | |
| Anh | anhydrite | Lzr | lazurite | |
| Ank | ankerite | Lpd | lepidolite | |
| Ann | annite | Lct | leucite | |
| An | anorthite | Lm | limonite | |
| Ano | anorthoclase | Liq | liquid | |
| Ath | anthophyllite | Lz | lizardite | |
| Atg | antigorite | Lo | löllingite | |
| Ap | apatite | Mgh | maghemite | |
| Apo | apophyllite | Marf | magnesio-arfvedsonite | |
| Arg | aragonite | Mcar | magnesiocarpholite | |
| Arf | arfvedsonite | Mfr | magnesioferrite | |
| Arm | armalcolite | Mhs | magnesiohastingsite | |
| Apy | arsenopyrite | Mhb | magnesiohornblende | |
| Aug | augite | Mkt | magnesiokatophorite | |
| Awr | awaruite | Mrbk | magnesioriebeckite | |
| Ax | axinite | Msdg | magnesiosadanagite | |
| Bab | babingtonite | Mst | magnesiostaurolite | |
| Bdy | baddeleyite | Mtm | magnesiotaramite | |
| Brt | barite | Mws | magnesiowustite | |
| Brs | barroisite | Mgs | magnesite | |
| Bei | beidellite | Mag | magnetite | |
| Brl | beryl | Maj | majorite | |
| Bt | biotite | Mlc | malachite | |
| Bxb | bixbyite | Mng | manganosite | |
| Bhm | böhmite | Mrc | marcasite | |
| Bn | bornite | Mrg | margarite | |
| Brk | brookite | Mar | marialite | |
| Brc | brucite | Mei | meionite | |
| Bst | bustamite | Mll | melilite | |
| Cal | calcite | Mw | merwinite | |
| Ccn | cancrinite | Mes | mesolite | |
| Cnl | cannilloite | Mc | microcline | |
| Cb | carbonate | Mlr | millerite | |
| Car | carpholite | Mns | minnesotaite | |
| Cst | cassiterite | Mog | moganite | |
| Cel | celadonite | Mol | molybdenite | |
| Clt | celestine | Mnz | monazite | |
| Cls | celsian | Mtc | monticellite | |
| Cer | cerussite | Mnt | montmorillonite | |
| Cbz | chabazite | Mor | mordenite | |
| Cct | chalcocite | Mul | mullite | |
| Ccp | chalcopyrite | Ms | muscovite | |
| Chm | chamosite | Ntr | natrolite | |
| Chs | chesterite | Nph | nepheline | |
| Chl | chlorite | Nrb | norbergite | |
| Cld | chloritoid | Nsn | nosean | |
| Chn | chondrodite | Nyb | nyböite | |
| Chr | chromite | Ol | olivine | |
| Ccl | chrysocolla | Omp | omphacite | |
| Ctl | chrysotile | Opl | opal | |
| Cin | cinnabar | Opq | opaque | |
| Cam | clinoamphibole | Orp | orpiment | |
| Clc | clinochlore | Oam | orthoamphibole | |
| Cen | clinoenstatite | Or | orthoclase | |
| Cfs | clinoferrosilite | Oen | orthoenstatite | |
| Chu | clinohumite | Opx | orthopyroxene | |
| Cpt | clinoptilolite | Osm | osumilite | |
| Cpx | clinopyroxene | Plg | palygorskite | |
| Czo | clinozoisite | Pg | paragonite | |
| Cln | clintonite | Prg | pargasite | |
| Coe | coesite | Pct | pectolite | |
| Coh | cohenite | Pn | pentlandite | |
| Crd | cordierite | Per | periclase | |
| Crr | corrensite | Prv | perovskite | |
| Crn | corundum | Ptl | petalite | |
| Cv | covellite | PhA | phase | |
| Crs | cristobalite | Ph | phengite | |
| Crt | crossite | Php | phillipsite | |
| Crl | cryolite | Phl | phlogopite | |
| Cbn | cubanite | Pmt | piemontite | |
| Cum | cummingtonite | Pgt | pigeonite | |
| Cpr | cuprite | Pl | plagioclase | |
| Csp | cuspidine | Prh | prehnite | |
| Dph | daphnite | Prm | prismatine | |
| Dat | datolite | Psb | pseudobrookite | |
| Dbr | daubreelite | Pmp | pumpellyite-(Al) | |
| Dee | deerite | Py | pyrite | |
| Dia | diamond | Pcl | pyrochlore | |
| Dsp | diaspore | Prp | pyrope | |
| Dck | dickite | Pph | pyrophanite | |
| Dg | digenite | Prl | pyrophyllite | |
| Di | diopside | Pxf | pyroxferroite | |
| Dpt | dioptase | Pxm | pyroxmangite | |
| Dol | dolomite | Po | pyrrhotite | |
| Drv | dravite | Qnd | qandilite | |
| Dum | dumortierite | Qz | quartz | |
| Eas | eastonite | Rnk | rankinite | |
| Ec | ecandrewsite | Rlg | realgar | |
| Eck | eckermannite | Rds | rhodochrosite | |
| Ed | edenite | Rdn | rhodonite | |
| Elb | elbaite | Rct | richterite | |
| Ell | ellenbergerite | Rbk | riebeckite | |
| Eng | enargite | Rwd | ringwoodite | |
| En | enstatite | Rdr | roedderite | |
| Ep | epidote | Rsm | rossmanite | |
| Eri | erionite | Rt | rutile | |
| Esk | eskolaite | Sdg | sadanagaite | |
| Ess | esseneite | Sa | sanidine | |
| Eud | eudialite | Sap | saponite | |
| Fas | fassaite | Spr | sapphirine | |
| Fa | fayalite | Scp | scapolite | |
| Fsp | feldspar | Sch | scheelite | |
| Fac | ferro-actinolite | Srl | schorl | |
| Fath | ferro-anthophyllite | Scb | schreibersite | |
| Fbrs | ferrobarroisite | Sep | sepiolite | |
| Fcar | ferrocarpholite | Ser | sericite | |
| Fcel | ferroceladonite | Srp | serpentine | |
| Fec | ferro-eckermannite | Sd | siderite | |
| Fed | ferro-edenite | Sil | sillimanite | |
| Fgd | ferrogedrite | Sme | smectite | |
| Fgl | ferroglaucophane | Sdl | sodalite | |
| Fkrs | ferrokaersutite | Sps | spessartine | |
| Fny | ferronyboite | Sp | sphalerite | |
| Fprg | ferropargasite | Spn | sphene | |
| Frct | ferrorichterite | Spl | spinel | |
| Fs | ferrosilite | Spd | spodumene | |
| Fts | ferrotschermakite | Spu | spurrite | |
| Fwn | ferrowinchite | St | staurolite | |
| Fi | Fibrolite (fibrous sillimanite) | Stv | stevensite | |
| Fl | fluorite | Stb | stilbite | |
| Fo | forsterite | Stp | stilpnomelane | |
| Fos | foshagite | Sti | stishovite | |
| Frk | franklinite | Str | strontianite | |
| Ful | fullerite | Sud | sudoite | |
| Ghn | gahnite | Syl | sylvite | |
| Glx | galaxite | Tae | taenite | |
| Gn | galena | Tlc | talc | |
| Grt | garnet | Trm | taramite | |
| Ged | gedrite | Tnt | tennantite | |
| Gh | gehlenite | Tnr | tenorite | |
| Gk | geikielite | Tep | tephroite | |
| Gbs | gibbsite | Ttr | tetrahedrite | |
| Gis | gismondine | Thm | thomsonite | |
| Glt | glauconite | Thr | thorite | |
| Gln | glaucophane | Tly | tilleyite | |
| Gme | gmelinite | Ttn | titanite | |
| Gth | goethite | Tpz | topaz | |
| Gdd | grandidierite | Tur | tourmaline | |
| Gr | graphite | Tr | tremolite | |
| Gre | greenalite | Trd | tridymite | |
| Grs | grossular | Tro | troilite | |
| Gru | grunerite | Ts | tschermakite | |
| Gp | gypsum | Usp | ulvöspinel | |
| Hl | halite | Urn | uraninite | |
| Hrm | harmotome | Uv | uvarovite | |
| Hst | hastingsite | Vtr | vaterite | |
| Hsm | hausmannite | Vrm | vermiculite | |
| Hyn | haüyne | Ves | vesuvianite | |
| Hzl | heazlewoodite | Wds | wadsleyite | |
| Hd | hedenbergite | Wag | wagnerite | |
| Hem | hematite | Wrk | wairakite | |
| Hc | hercynite | Wav | wavellite | |
| Hul | heulandite | Wht | whitlockite | |
| Hbn | hibonite | Wlm | willmenite | |
| Hbs | hibschite | Wnc | winchite | |
| Hgb | högbomite | Wth | witherite | |
| Hol | hollandite | Wo | wollastonite | |
| Hlm | holmquistite | Wur | wurtzite | |
| Hbl | hornblende | Wus | wüstite | |
| Hw | howieite | Xtm | xenotime | |
| Hu | humite | Xon | xonotlite | |
| Hgr | hydrogrossular | Yug | yugawaralite | |
| Hyp | hypersthene | Zeo | zeolite | |
| Ilt | illite | Znw | zinnwaldite | |
| Ilm | ilmenite | Zrn | zircon | |
| Ilv | ilvaite | Zo | zoisite | |
| Jd | jadeite | 
- بازدید: 1982
