حجم بسته | قیمت (ریال) | |
---|---|---|
نمودارهای CorelDraw (کانی بیوتیت) | ۳ مگابایت | ۴۵۰۰۰ ریال |
نمودارهای CorelDraw (کانی آمفیبول) | ۷ مگابایت | ۱۰۰۰۰۰ ریال |
بسته زمین دماسنجی و زمین فشارسنجی | ۳ مگابایت | ۱۵۰۰۰۰ ریال |
حجم بسته | قیمت (ریال) | |
---|---|---|
نمودارهای CorelDraw (کانی بیوتیت) | ۳ مگابایت | ۴۵۰۰۰ ریال |
نمودارهای CorelDraw (کانی آمفیبول) | ۷ مگابایت | ۱۰۰۰۰۰ ریال |
بسته زمین دماسنجی و زمین فشارسنجی | ۳ مگابایت | ۱۵۰۰۰۰ ریال |
اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاههاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و کلیه حقوق مادی و معنوی آن متعلق به پایگاه تخصصی سنگشناسی ایران میباشد، لذا هرگونه استفاده و نشر مطالب مندرج در اين پايگاه تنها در صورت ذكر منبع بلامانع است.
Copyright © 2008-2017. All rights reserved. Designed by www.IRANIANEXPERT.ir.